summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/ref/fate/j2k-dwt
blob: 42415f00f93a56f8784a73a3240238a440f6d036 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
5/3i, decomp:15 border 151 170 140 183 milli-err2:        0
9/7i, decomp:15 border 151 170 140 183 milli-err2:      544
9/7f, decomp:15 border 151 170 140 183 err2:               0.000
5/3i, decomp:21 border 173 201  81 189 milli-err2:        0
9/7i, decomp:21 border 173 201  81 189 milli-err2:      592
9/7f, decomp:21 border 173 201  81 189 err2:               0.000
5/3i, decomp:22 border 213 227  76 245 milli-err2:        0
9/7i, decomp:22 border 213 227  76 245 milli-err2:      533
9/7f, decomp:22 border 213 227  76 245 err2:               0.000
5/3i, decomp:13 border 134 157 184 203 milli-err2:        0
9/7i, decomp:13 border 134 157 184 203 milli-err2:      535
9/7f, decomp:13 border 134 157 184 203 err2:               0.000
5/3i, decomp: 1 border 204 237   6 106 milli-err2:        0
9/7i, decomp: 1 border 204 237   6 106 milli-err2:      219
9/7f, decomp: 1 border 204 237   6 106 err2:               0.000
5/3i, decomp:28 border  76 211  13 210 milli-err2:        0
9/7i, decomp:28 border  76 211  13 210 milli-err2:      791
9/7f, decomp:28 border  76 211  13 210 err2:               0.000
5/3i, decomp:21 border  76  99  43 123 milli-err2:        0
9/7i, decomp:21 border  76  99  43 123 milli-err2:      686
9/7f, decomp:21 border  76  99  43 123 err2:               0.000
5/3i, decomp:15 border 192 243 174 204 milli-err2:        0
9/7i, decomp:15 border 192 243 174 204 milli-err2:      476
9/7f, decomp:15 border 192 243 174 204 err2:               0.000
5/3i, decomp:21 border  17  68  93 204 milli-err2:        0
9/7i, decomp:21 border  17  68  93 204 milli-err2:      633
9/7f, decomp:21 border  17  68  93 204 err2:               0.000
5/3i, decomp:11 border 142 168  82 174 milli-err2:        0
9/7i, decomp:11 border 142 168  82 174 milli-err2:      696
9/7f, decomp:11 border 142 168  82 174 err2:               0.000
5/3i, decomp:23 border 142 209 171 235 milli-err2:        0
9/7i, decomp:23 border 142 209 171 235 milli-err2:      626
9/7f, decomp:23 border 142 209 171 235 err2:               0.000
5/3i, decomp:30 border  37 185  79 245 milli-err2:        0
9/7i, decomp:30 border  37 185  79 245 milli-err2:      953
9/7f, decomp:30 border  37 185  79 245 err2:               0.000
5/3i, decomp: 5 border 129 236  30 243 milli-err2:        0
9/7i, decomp: 5 border 129 236  30 243 milli-err2:      620
9/7f, decomp: 5 border 129 236  30 243 err2:               0.000
5/3i, decomp:10 border   5 160 146 247 milli-err2:        0
9/7i, decomp:10 border   5 160 146 247 milli-err2:      797
9/7f, decomp:10 border   5 160 146 247 err2:               0.000
5/3i, decomp: 5 border 104 162   6  47 milli-err2:        0
9/7i, decomp: 5 border 104 162   6  47 milli-err2:      603
9/7f, decomp: 5 border 104 162   6  47 err2:               0.000
5/3i, decomp:24 border  78 250 102 218 milli-err2:        0
9/7i, decomp:24 border  78 250 102 218 milli-err2:      836
9/7f, decomp:24 border  78 250 102 218 err2:               0.000
5/3i, decomp:28 border  86  98  56  79 milli-err2:        0
9/7i, decomp:28 border  86  98  56  79 milli-err2:      597
9/7f, decomp:28 border  86  98  56  79 err2:               0.000
5/3i, decomp: 6 border  95 238 197 214 milli-err2:        0
9/7i, decomp: 6 border  95 238 197 214 milli-err2:      478
9/7f, decomp: 6 border  95 238 197 214 err2:               0.000
5/3i, decomp:17 border  77 169  93 165 milli-err2:        0
9/7i, decomp:17 border  77 169  93 165 milli-err2:      616
9/7f, decomp:17 border  77 169  93 165 err2:               0.000
5/3i, decomp:22 border 178 187   7 119 milli-err2:        0
9/7i, decomp:22 border 178 187   7 119 milli-err2:      392
9/7f, decomp:22 border 178 187   7 119 err2:               0.000
OpenPOWER on IntegriCloud