summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/ref/fate/id-cin-video
blob: 671b396a1133eee19e90ca770118b6c9bddcdf08 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
#tb 0: 1/14
#media_type 0: video
#codec_id 0: rawvideo
#dimensions 0: 320x240
#sar 0: 0/1
#tb 1: 1/22050
#media_type 1: audio
#codec_id 1: pcm_s16le
#sample_rate 1: 22050
#channel_layout 1: 3
#channel_layout_name 1: stereo
0,          0,          0,        1,   230400, 0x00000000
1,          0,          0,     1575,     6300, 0xdd759df8
0,          1,          1,        1,   230400, 0x3a3486b4
1,       1575,       1575,     1575,     6300, 0x43aa398c
0,          2,          2,        1,   230400, 0xb6a9b772
1,       3150,       3150,     1575,     6300, 0x61a7b9fd
0,          3,          3,        1,   230400, 0x8e2d4c03
1,       4725,       4725,     1575,     6300, 0xfc8adbc8
0,          4,          4,        1,   230400, 0x5df342a9
1,       6300,       6300,     1575,     6300, 0x84c4dffc
0,          5,          5,        1,   230400, 0x00f95cc9
1,       7875,       7875,     1575,     6300, 0x3044ede1
0,          6,          6,        1,   230400, 0x72ee1c4c
1,       9450,       9450,     1575,     6300, 0x6de5b64c
0,          7,          7,        1,   230400, 0x2bd991e8
1,      11025,      11025,     1575,     6300, 0x1d9df1b0
0,          8,          8,        1,   230400, 0x84cf471e
1,      12600,      12600,     1575,     6300, 0xb5864b86
0,          9,          9,        1,   230400, 0x75253428
1,      14175,      14175,     1575,     6300, 0xf2f7fbc2
0,         10,         10,        1,   230400, 0x57246d42
1,      15750,      15750,     1575,     6300, 0xe61307a8
0,         11,         11,        1,   230400, 0x57246d42
1,      17325,      17325,     1575,     6300, 0x07fcd607
0,         12,         12,        1,   230400, 0x57246d42
1,      18900,      18900,     1575,     6300, 0xb8dfbdf6
0,         13,         13,        1,   230400, 0x7072be1b
1,      20475,      20475,     1575,     6300, 0xf308e40c
0,         14,         14,        1,   230400, 0x2e9ffcf2
1,      22050,      22050,     1575,     6300, 0xa6163aa8
0,         15,         15,        1,   230400, 0x2e9ffcf2
1,      23625,      23625,     1575,     6300, 0x3f74c286
0,         16,         16,        1,   230400, 0x1a5cb24d
1,      25200,      25200,     1575,     6300, 0xcece754c
0,         17,         17,        1,   230400, 0x1a06c797
1,      26775,      26775,     1575,     6300, 0x7c5b47b9
0,         18,         18,        1,   230400, 0x9e51b953
1,      28350,      28350,     1575,     6300, 0x3a7baf37
0,         19,         19,        1,   230400, 0x9e51b953
1,      29925,      29925,     1575,     6300, 0x56fd368e
0,         20,         20,        1,   230400, 0x9e51b953
1,      31500,      31500,     1575,     6300, 0x68db250e
0,         21,         21,        1,   230400, 0x9e51b953
1,      33075,      33075,     1575,     6300, 0x37d2d710
0,         22,         22,        1,   230400, 0x9e51b953
1,      34650,      34650,     1575,     6300, 0xf458b88e
0,         23,         23,        1,   230400, 0xccd7c68d
1,      36225,      36225,     1575,     6300, 0xed38430f
0,         24,         24,        1,   230400, 0x776da8bc
1,      37800,      37800,     1575,     6300, 0xd5982d28
0,         25,         25,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      39375,      39375,     1575,     6300, 0x17465fb3
0,         26,         26,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      40950,      40950,     1575,     6300, 0xe4591d73
0,         27,         27,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      42525,      42525,     1575,     6300, 0x4cbbf957
0,         28,         28,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      44100,      44100,     1575,     6300, 0x4f031f50
0,         29,         29,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      45675,      45675,     1575,     6300, 0xc03f8ca1
0,         30,         30,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      47250,      47250,     1575,     6300, 0x1f0d133c
0,         31,         31,        1,   230400, 0x495bec1c
1,      48825,      48825,     1575,     6300, 0x18dbbeb4
0,         32,         32,        1,   230400, 0xa1cae3f3
1,      50400,      50400,     1575,     6300, 0xef3fa45f
0,         33,         33,        1,   230400, 0x5cd567eb
1,      51975,      51975,     1575,     6300, 0x7880f935
0,         34,         34,        1,   230400, 0x57bbfe30
1,      53550,      53550,     1575,     6300, 0x5eeca5d5
0,         35,         35,        1,   230400, 0xc7763926
1,      55125,      55125,     1575,     6300, 0xda99accc
0,         36,         36,        1,   230400, 0xc7763926
1,      56700,      56700,     1575,     6300, 0x90aea270
0,         37,         37,        1,   230400, 0xc7763926
1,      58275,      58275,     1575,     6300, 0x7fc9da4e
0,         38,         38,        1,   230400, 0xc7763926
1,      59850,      59850,     1575,     6300, 0xb64d34d4
0,         39,         39,        1,   230400, 0xc7763926
1,      61425,      61425,     1575,     6300, 0x385ed9e7
0,         40,         40,        1,   230400, 0xc7763926
1,      63000,      63000,     1575,     6300, 0xd2f5be45
0,         41,         41,        1,   230400, 0xc7763926
1,      64575,      64575,     1575,     6300, 0x763fa974
0,         42,         42,        1,   230400, 0x0e68cb2f
1,      66150,      66150,     1575,     6300, 0x5a785ec4
0,         43,         43,        1,   230400, 0x1a5d96ba
1,      67725,      67725,     1575,     6300, 0x2877c5a5
0,         44,         44,        1,   230400, 0xff3554f4
1,      69300,      69300,     1575,     6300, 0x667e81a5
0,         45,         45,        1,   230400, 0x74438207
1,      70875,      70875,     1575,     6300, 0xdcfeffeb
0,         46,         46,        1,   230400, 0x488de02d
1,      72450,      72450,     1575,     6300, 0x1aae1606
0,         47,         47,        1,   230400, 0x488de02d
1,      74025,      74025,     1575,     6300, 0x37e0550f
0,         48,         48,        1,   230400, 0x488de02d
1,      75600,      75600,     1575,     6300, 0x018202e9
0,         49,         49,        1,   230400, 0x488de02d
1,      77175,      77175,     1575,     6300, 0x2b13de85
0,         50,         50,        1,   230400, 0x488de02d
1,      78750,      78750,     1575,     6300, 0xe3bfa403
0,         51,         51,        1,   230400, 0x488de02d
1,      80325,      80325,     1575,     6300, 0x2c5bd9c9
OpenPOWER on IntegriCloud