summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/ref/fate/hevc-conformance-CAINIT_C_SHARP_3
blob: 11c98cb7196b14a9db68e611d5ab59a4850f7274 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#tb 0: 1/25
#media_type 0: video
#codec_id 0: rawvideo
#dimensions 0: 832x480
#sar 0: 0/1
0,          0,          0,        1,   599040, 0x2b58dee2
0,          1,          1,        1,   599040, 0x2b58dee2
0,          2,          2,        1,   599040, 0xcd9295f4
0,          3,          3,        1,   599040, 0xc052f81f
0,          4,          4,        1,   599040, 0xfe5932ed
0,          5,          5,        1,   599040, 0x8a8aa4b9
0,          6,          6,        1,   599040, 0x6ac33b24
0,          7,          7,        1,   599040, 0xd053bb83
0,          8,          8,        1,   599040, 0xa9cf6ba6
0,          9,          9,        1,   599040, 0x3d5a1a3b
0,         10,         10,        1,   599040, 0x90997f48
0,         11,         11,        1,   599040, 0xc99390bd
0,         12,         12,        1,   599040, 0x9723079d
0,         13,         13,        1,   599040, 0x7f0fe29b
0,         14,         14,        1,   599040, 0x778afdb4
0,         15,         15,        1,   599040, 0x72963905
0,         16,         16,        1,   599040, 0xa677b29c
0,         17,         17,        1,   599040, 0x88bdccd8
0,         18,         18,        1,   599040, 0x8be37199
0,         19,         19,        1,   599040, 0x6628117a
0,         20,         20,        1,   599040, 0xefa701b0
0,         21,         21,        1,   599040, 0x75d6705d
0,         22,         22,        1,   599040, 0x85242d6f
0,         23,         23,        1,   599040, 0xd559eaa6
0,         24,         24,        1,   599040, 0xe0663879
0,         25,         25,        1,   599040, 0x3255d67c
0,         26,         26,        1,   599040, 0xf41a4d73
0,         27,         27,        1,   599040, 0xda630d57
0,         28,         28,        1,   599040, 0x7b8eec79
0,         29,         29,        1,   599040, 0x70dff7a6
0,         30,         30,        1,   599040, 0x4b600806
0,         31,         31,        1,   599040, 0xdcbbc54d
0,         32,         32,        1,   599040, 0x7e6e66b4
0,         33,         33,        1,   599040, 0x645ce246
0,         34,         34,        1,   599040, 0x03d3117c
0,         35,         35,        1,   599040, 0x7c3cab88
0,         36,         36,        1,   599040, 0x5cdaeeef
0,         37,         37,        1,   599040, 0x4cce6d93
0,         38,         38,        1,   599040, 0x78c28e4c
0,         39,         39,        1,   599040, 0x8acbe642
0,         40,         40,        1,   599040, 0xcd0a39f8
0,         41,         41,        1,   599040, 0x9c580311
0,         42,         42,        1,   599040, 0x668eab11
0,         43,         43,        1,   599040, 0xc76f6206
0,         44,         44,        1,   599040, 0xe0baf2a2
0,         45,         45,        1,   599040, 0x430db206
0,         46,         46,        1,   599040, 0x9c1565ad
0,         47,         47,        1,   599040, 0xfc302be0
0,         48,         48,        1,   599040, 0x6ccfc206
0,         49,         49,        1,   599040, 0x46c7722d
OpenPOWER on IntegriCloud