summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/usr.bin
diff options
context:
space:
mode:
authorngie <ngie@FreeBSD.org>2016-07-11 17:31:30 +0000
committerngie <ngie@FreeBSD.org>2016-07-11 17:31:30 +0000
commit65e2b038d7f481c2a49d1dac4b06c0f2e803f34f (patch)
tree171f49c736c0681cbc6989433fe248a788cdff6c /usr.bin
parentce0b97bf548c61902402240fa0316780ffe3b020 (diff)
downloadFreeBSD-src-65e2b038d7f481c2a49d1dac4b06c0f2e803f34f.zip
FreeBSD-src-65e2b038d7f481c2a49d1dac4b06c0f2e803f34f.tar.gz
MFC r302327:
Fix .../usr.bin/lastcomm/legacy_test:main on i386 The time in the output files was ahead by 3 hours on i386. Fix the incorrect offset. PR: 210329
Diffstat (limited to 'usr.bin')
-rw-r--r--usr.bin/lastcomm/tests/v1-i386.out56
-rw-r--r--usr.bin/lastcomm/tests/v2-i386.out56
2 files changed, 56 insertions, 56 deletions
diff --git a/usr.bin/lastcomm/tests/v1-i386.out b/usr.bin/lastcomm/tests/v1-i386.out
index 86ec9e2..91a7d16 100644
--- a/usr.bin/lastcomm/tests/v1-i386.out
+++ b/usr.bin/lastcomm/tests/v1-i386.out
@@ -1,28 +1,28 @@
-core -FDX root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.031 es Fri May 18 11:34
-core -DX root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.031 es Fri May 18 11:34
-cc - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.469 es Fri May 18 11:34
-ld - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.109 es Fri May 18 11:34
-as - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.047 es Fri May 18 11:34
-cc1 - root 0.016 secs 0.016 us 0.000 sy 0.203 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-1234567890123456 - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-ln - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-1234567890123456 - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-ln - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-123456789012345 - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-ln - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.359 es Fri May 18 11:34
-diff - root 0.312 secs 0.297 us 0.016 sy 0.359 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.031 es Fri May 18 11:34
-dd - root 0.016 secs 0.000 us 0.016 sy 0.031 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 3.000 es Fri May 18 11:34
-sleep - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 3.000 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 3.406 es Fri May 18 11:34
-find - root 0.266 secs 0.062 us 0.203 sy 3.406 es Fri May 18 11:34
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 5.047 es Fri May 18 11:33
-egrep - root 4.984 secs 4.984 us 0.000 sy 5.047 es Fri May 18 11:33
-time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.484 es Fri May 18 11:33
-awk - root 0.453 secs 0.453 us 0.000 sy 0.453 es Fri May 18 11:33
-accton - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 11:33
+core -FDX root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.031 es Fri May 18 08:34
+core -DX root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.031 es Fri May 18 08:34
+cc - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.469 es Fri May 18 08:34
+ld - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.109 es Fri May 18 08:34
+as - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.047 es Fri May 18 08:34
+cc1 - root 0.016 secs 0.016 us 0.000 sy 0.203 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+1234567890123456 - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+ln - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+1234567890123456 - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+ln - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+123456789012345 - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+ln - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.359 es Fri May 18 08:34
+diff - root 0.312 secs 0.297 us 0.016 sy 0.359 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.031 es Fri May 18 08:34
+dd - root 0.016 secs 0.000 us 0.016 sy 0.031 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 3.000 es Fri May 18 08:34
+sleep - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 3.000 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 3.406 es Fri May 18 08:34
+find - root 0.266 secs 0.062 us 0.203 sy 3.406 es Fri May 18 08:34
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 5.047 es Fri May 18 08:33
+egrep - root 4.984 secs 4.984 us 0.000 sy 5.047 es Fri May 18 08:33
+time - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.484 es Fri May 18 08:33
+awk - root 0.453 secs 0.453 us 0.000 sy 0.453 es Fri May 18 08:33
+accton - root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.000 es Fri May 18 08:33
diff --git a/usr.bin/lastcomm/tests/v2-i386.out b/usr.bin/lastcomm/tests/v2-i386.out
index 61bc811..e09fd71 100644
--- a/usr.bin/lastcomm/tests/v2-i386.out
+++ b/usr.bin/lastcomm/tests/v2-i386.out
@@ -1,28 +1,28 @@
-core -FDX root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.005 es Fri May 18 15:13
-core -DX root 0.002 secs 0.000 us 0.002 sy 0.005 es Fri May 18 15:13
-cc - root 0.002 secs 0.000 us 0.002 sy 0.048 es Fri May 18 15:13
-ld - root 0.028 secs 0.019 us 0.009 sy 0.028 es Fri May 18 15:13
-as - root 0.002 secs 0.002 us 0.000 sy 0.002 es Fri May 18 15:13
-cc1 - root 0.016 secs 0.016 us 0.000 sy 0.016 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.002 es Fri May 18 15:13
-1234567890123456 - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:13
-ln - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.001 us 0.000 sy 0.002 es Fri May 18 15:13
-1234567890123456 - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:13
-ln - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.002 es Fri May 18 15:13
-123456789012345 - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:13
-ln - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.425 es Fri May 18 15:13
-diff - root 0.423 secs 0.392 us 0.031 sy 0.424 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.028 es Fri May 18 15:13
-dd - root 0.025 secs 0.000 us 0.025 sy 0.026 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 3.002 es Fri May 18 15:13
-sleep - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 3.001 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.250 es Fri May 18 15:13
-find - root 0.248 secs 0.078 us 0.171 sy 0.249 es Fri May 18 15:13
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 6.724 es Fri May 18 15:12
-egrep - root 6.680 secs 6.680 us 0.000 sy 6.722 es Fri May 18 15:12
-time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.450 es Fri May 18 15:12
-awk - root 0.448 secs 0.448 us 0.000 sy 0.449 es Fri May 18 15:12
-accton - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 15:12
+core -FDX root 0.000 secs 0.000 us 0.000 sy 0.005 es Fri May 18 12:13
+core -DX root 0.002 secs 0.000 us 0.002 sy 0.005 es Fri May 18 12:13
+cc - root 0.002 secs 0.000 us 0.002 sy 0.048 es Fri May 18 12:13
+ld - root 0.028 secs 0.019 us 0.009 sy 0.028 es Fri May 18 12:13
+as - root 0.002 secs 0.002 us 0.000 sy 0.002 es Fri May 18 12:13
+cc1 - root 0.016 secs 0.016 us 0.000 sy 0.016 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.002 es Fri May 18 12:13
+1234567890123456 - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13
+ln - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.001 us 0.000 sy 0.002 es Fri May 18 12:13
+1234567890123456 - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13
+ln - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.002 es Fri May 18 12:13
+123456789012345 - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13
+ln - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.425 es Fri May 18 12:13
+diff - root 0.423 secs 0.392 us 0.031 sy 0.424 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.028 es Fri May 18 12:13
+dd - root 0.025 secs 0.000 us 0.025 sy 0.026 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 3.002 es Fri May 18 12:13
+sleep - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 3.001 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.250 es Fri May 18 12:13
+find - root 0.248 secs 0.078 us 0.171 sy 0.249 es Fri May 18 12:13
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 6.724 es Fri May 18 12:12
+egrep - root 6.680 secs 6.680 us 0.000 sy 6.722 es Fri May 18 12:12
+time - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.450 es Fri May 18 12:12
+awk - root 0.448 secs 0.448 us 0.000 sy 0.449 es Fri May 18 12:12
+accton - root 0.001 secs 0.000 us 0.001 sy 0.001 es Fri May 18 12:12
OpenPOWER on IntegriCloud